Tigre Universitario: Difference between revisions
From Luchawiki
Jump to navigationJump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 50: | Line 50: | ||
{{Gallery|name=1215327684950 f.jpg|caption=After loss his mask 2008}} | {{Gallery|name=1215327684950 f.jpg|caption=After loss his mask 2008}} | ||
{{MTYInfoBox}} | {{MTYInfoBox}} | ||
[[Category:Mexican wrestlers]] | [[Category:Mexican wrestlers]] | ||
[[Category:Monterrey based wrestlers]] | [[Category:Monterrey based wrestlers]] |
Revision as of 05:36, 15 April 2017
Tigre Universitario | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Luchas de apuestas record
Date | Apuesta | Winner(s) | Loser(s) | Arena and/or Place |
---|---|---|---|---|
??/??/?? | Mask | Tigre Universitario | Houdini | Unknown |
??/??/?? | Mask | Tigre Universitario | Bufalo Blanco | Unknown |
??/??/?? | Mask | Tigre Universitario | Imperio Rojo | Unknown |
??/??/?? | Mask | Tigre Universitario | Drácula | Unknown |
??/??/?? | Hair | Tigre Universitario | Erick Cardona | Unknown |
??/??/?? | Hair | Tigre Universitario | Loco Corona | Unknown |
1991/10/20 | Masks | Golden Boy & Resucitado Jr. | Los Fugitivos (I & II) | Unknown |
1994/09/04 | Mask (1) | Tigre Universitario | Aladdin | Plaza De Toros Monumental - Monterrey, Nuevo León |
2001/08/12 | Hair (2) | Tigre Universitario | Gato Volador | Arena Solidaridad - Monterrey, Nuevo León |
2002/11/17 | Mask (3) | Tigre Universitario | Diluvio Negro II | Arena Solidaridad - Monterrey, Nuevo León |
2004/07/25 | Hair (4) | Tigre Universitario | Gato Volador | Arena Coliseo Monterrey - Monterrey, Nuevo León |
2005/10/24 | Hair (5) | Tigre Universitario | Androide | Arena Coliseo Reynosa - Reynosa, Tamaulipas |
2005/12/03 | Mask | Tigre Universitario | Cowboy Jr. | Gimnasio Nuevo León - Monterrey, Nuevo León |
2006/05/14 | Masks | La Bestia, Karonte & Tigre Universitario | Flecha Azul & Los Fantasticos (I & II) | Gimnasio Nuevo León - Monterrey, Nuevo León |
2007/08/05 | Mask (6) | Tigre Universitario | La Sombra | Gimnasio Nuevo León - Monterrey, Nuevo León |
2008/07/05 | Mask (7) | Blue Panther | Tigre Universitario | Arena Monterrey - Monterrey, Nuevo León |
2008/12/18 | Hair (8) | Diluvio Negro II | Tigre Universitario | Arena Monterrey - Monterrey, Nuevo León |
2009/07/04 | Hair | Tigre Universitario | Difunto II | Parque Tolteca - Guadalupe, Nuevo León |
2010/08/29 | Hair | Tigre Universitario | Panthro | Arena Solidaridad - Monterrey, Nuevo León |
2011/02/06 | Hair (9) | Tigre Universitario | Luis Reyna | Gimnasio Nuevo Mezquital - San Nicolás, Nuevo León |
2011/08/21 | Hair (10) | Silver Star | Tigre Universitario | Arena Solidaridad - Monterrey, Nuevo León |
12/12/15 | Hair | Tigre Universitario | Tony Boy | Salón Europa De Cintermex - Monterrey, Nuevo León |
(1) Triangle cage match including El Hijo del Gladiador; (2) Lucha de reves; (3) Diluvios Negros vs. Gato Volador & Tigre. Piero (second of Diluvio II) also got his head shaved; (4) Lucha de reves; (5) Triangle match w/ Karonte; (6) Trios match w/ Tigre/Mongol Chino Jr./Rey Hechicero vs. Sombra/Silver Star/Gitano Del Norte; (7) Ruleta de la Muerte w/Atlantis, Místico, Último Guerrero, and Villano V; (8) Three Way Match w/Blue Panther; (9) Relevos Suicidas: Luis Reyna & Tigre Universitario vs Psicotico & Sangre Chicana; (10) Ruleta de la Muerte w/Bengalí, Caifán, Diluvio Negro I, Diluvio Negro II, May Flowers, and Voltaje Negro |
Gallery
Monterrey |
---|
Arenas: Arena Coliseo Monterrey, Arena Femenil, Arena Monterrey, Arena José Sulaimán, Gimnasio Nuevo León, Plaza de Toros Monumental |
Local Legends: Blue Demon, Humberto Garza, Karonte, Mr. Lince, Princesa Sugehit, Super Parka, Tigre Universitario; all |
Local Titles: Lucha Libre Azteca (LLA), Northern (Light Heavy), Northeast (Tag), Nuevo Leon (Junior Tag, Women's), NGX (Extreme, Tag, Women's), LLF (Junior, Juvenil, Tag), FILL (Welter, Middle, Light Heavy, Heavy, Super Heavy, Tag, Trios, Atomicos, Mixed Tag, Women's), FULL (Super Middle), OLX (Extreme) |