Elemento: Difference between revisions
From Luchawiki
Jump to navigationJump to search
No edit summary |
|||
(One intermediate revision by the same user not shown) | |||
Line 20: | Line 20: | ||
== Luchas de apuestas record == | == Luchas de apuestas record == | ||
{{astart}} | {{astart}} | ||
{{aline|2015/11/02|Mask|[[Elemento]]|[[Genesis (CMLL)]]|[[Gimnasio y Arena 2 de Junio]] - Nezahualcóyotl, México}} | {{aline|2015/11/02|Mask|[[Elemento]]|[[Genesis (CMLL)|Génesis]]|[[Gimnasio y Arena 2 de Junio]] - Nezahualcóyotl, México}} | ||
{{aend|}} | {{aend|}} | ||
Line 30: | Line 30: | ||
<br clear=all> | <br clear=all> | ||
==Luchas de apuestas Videos == | |||
{{#ev:youtube|08rhD1ON5No}} | |||
*[https://www.youtube.com/watch?v=08rhD1ON5No Función 22 mar 2015 Génesis pierde la máscara ante Elemento video] | |||
{{#ev:youtube|ZMntDils9Ws}} | |||
*[https://www.youtube.com/watch?v=ZMntDils9Ws Función 22 mar 2015 Elemento atrapa a Génesis con una Estaca India y ganar la máscara de Génesis video] | |||
{{#ev:youtube|uoaJn1AgfTw}} | |||
*[https://www.youtube.com/watch?v=uoaJn1AgfTw Función 22 mar 2015 1ra caída Génesis min 5:25 crcuceta con cangrejo rinde a Elemento; 2da caída Elemento min 11:20 amarra brazos para culminar con la Cerebrina y sacar la rendición a Génesis video] | |||
Latest revision as of 10:35, 6 May 2020
Elemento | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Luchas de apuestas record
Date | Apuesta | Winner(s) | Loser(s) | Arena and/or Place |
---|---|---|---|---|
2015/11/02 | Mask | Elemento | Génesis | Gimnasio y Arena 2 de Junio - Nezahualcóyotl, México |
Gallery
Luchas de apuestas Videos