Dinamo: Difference between revisions
From Luchawiki
Jump to navigationJump to search
Josbernabe (talk | contribs) (Dinamo) |
I Like Lucha (talk | contribs) No edit summary |
||
(14 intermediate revisions by 4 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
''Others have used the name Dinamo. See [[Johnny Dinamo]]'' | |||
{{bioFields| | |||
|image=Dinamo1.JPG | |||
|name=Dinamo | |||
|realName= | |||
|nicknames= | |||
|nameHistory= | |||
|family=[[Principe Egipcio]] (father), Goleador (brother) | |||
|maestro=[[Principe Egipcio]], [[Charrito de Oro]] | |||
|birthdate= | |||
|debut=[[1984]] - [[Pavellon Azteca]] | |||
|lostmaskto= | |||
|height= | |||
|weight= | |||
|obituarydate= | |||
|signatureMoves= | |||
|titles= | |||
|}} | |||
== Bio == | |||
Debuto en el Pavellon Azteca en 1984 contra Bronco Palafox y Mecano, haciendo pareja con el Chamaco Audaz | Debuto en el Pavellon Azteca en 1984 contra Bronco Palafox y Mecano, haciendo pareja con el Chamaco Audaz | ||
Rivales: El Comodín, Reyes Veloz, Zimba y el Primate | *Rivales: El Comodín, Reyes Veloz, Zimba y el Primate | ||
Cabelleras ganadas: Contra El Comodín en la Arena de Colotlán Jalisco | *Cabelleras ganadas: Contra El Comodín en la Arena de Colotlán Jalisco y Contra Bronco Palafox en el Pavellon Azteca | ||
Formo pareja: con El módulo, Chamaco de Oro | *Formo pareja: con El módulo, Chamaco de Oro , Olimpus y Chamaco Audaz. | ||
Su estilo inigualable de luchar lo llevo a ser favorito de la Arena El Cortijo y Pista Revolución | *Su estilo inigualable de luchar lo llevo a ser favorito de la Arena El Cortijo y Pista Revolución | ||
Durante sus años como luchador activo | Durante sus años como luchador activo, trabajó para la Empresa Mexicana de Lucha Libre (actualmente CMLL) | ||
En 1986 se presenta en la arena Coliseo de la Ciudad de México contra el Primate, en la Empresa Mexicana de Lucha Libre enfreta rivales como Pierrot Jr, Roco Valente, Tony Arce, Vulcano, Primate, Comodín, Reyez Veloz, Rams | En 1986 se presenta en la arena Coliseo de la Ciudad de México contra el Primate, en la Empresa Mexicana de Lucha Libre enfreta rivales como Pierrot Jr, Roco Valente, Tony Arce, Vulcano, Primate, Comodín, Reyez Veloz, Rams | ||
Sus Profesores fueron Principe Egipcio y El Charrito de Oro | |||
== Lucha de Apuestas Record == | |||
{{astart}} | |||
{{aline|??.??.??|hair|Dinamo|[[El Comodín]]|Arena de Colotlán Jalisco}} | |||
{{aline|??.??.??|hair|Dinamo|[[Bronco Palafox]]|Pavellon Azteca}} | |||
[[Category:Mexican wrestlers]] | |||
[[Category:Former CMLL wrestlers]] |
Latest revision as of 11:22, 26 November 2021
Others have used the name Dinamo. See Johnny Dinamo
Dinamo | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Bio
Debuto en el Pavellon Azteca en 1984 contra Bronco Palafox y Mecano, haciendo pareja con el Chamaco Audaz
- Rivales: El Comodín, Reyes Veloz, Zimba y el Primate
- Cabelleras ganadas: Contra El Comodín en la Arena de Colotlán Jalisco y Contra Bronco Palafox en el Pavellon Azteca
- Formo pareja: con El módulo, Chamaco de Oro , Olimpus y Chamaco Audaz.
- Su estilo inigualable de luchar lo llevo a ser favorito de la Arena El Cortijo y Pista Revolución
Durante sus años como luchador activo, trabajó para la Empresa Mexicana de Lucha Libre (actualmente CMLL)
En 1986 se presenta en la arena Coliseo de la Ciudad de México contra el Primate, en la Empresa Mexicana de Lucha Libre enfreta rivales como Pierrot Jr, Roco Valente, Tony Arce, Vulcano, Primate, Comodín, Reyez Veloz, Rams
Sus Profesores fueron Principe Egipcio y El Charrito de Oro
Lucha de Apuestas Record
Date | Apuesta | Winner(s) | Loser(s) | Arena and/or Place |
---|---|---|---|---|
??.??.?? | hair | Dinamo | El Comodín | Arena de Colotlán Jalisco |
??.??.?? | hair | Dinamo | Bronco Palafox | Pavellon Azteca |