Ephesto: Difference between revisions
From Luchawiki
Jump to navigationJump to search
No edit summary |
|||
Line 24: | Line 24: | ||
== Luchas de apuestas record == | == Luchas de apuestas record == | ||
{{astart}} | {{astart}} | ||
{{aline|??/??/??|hair| | {{aline|??/??/??|hair|Panterita del Ring|[[Acuario]]|Aguascalientes, Aguascalientes}} | ||
{{aline|??/??/??|hair| | {{aline|??/??/??|hair|Panterita del Ring|[[Guerrero Negro]]|Aguascalientes, Aguascalientes}} | ||
{{aline|??/??/??|mask| | {{aline|??/??/??|mask|Panterita del Ring|[[Drago]]|Torreón, Coahuila}} | ||
{{aline|??/??/??|mask| | {{aline|??/??/??|mask|Panterita del Ring|[[Astro Flash]]|Torreón, Coahuila}} | ||
{{aline|92/??/??|hair| | {{aline|92/??/??|hair|Panterita del Ring|[[Principe Island]]|Monterrey, Nuevo León}} | ||
{{aline|92/??/??|hair| | {{aline|92/??/??|hair|Panterita del Ring|[[Kendo]]|Monterrey, Nuevo León}} | ||
{{aline|98/11/22|mask| | {{aline|98/11/22|mask|Panterita del Ring|[[White Wolf]] (Andy Anderson)|Arena Coliseo - Monterrey, Nuevo León}} | ||
{{aend|}} | {{aend|}} | ||
Revision as of 15:39, 12 May 2006
Profile
Hombre Sin Nombre | |||||||||||||||||||||||||||||
Hombre Sin Nombre |
|
Biography
Luchas de apuestas record
Date | Apuesta | Winner(s) | Loser(s) | Arena and/or Place |
---|---|---|---|---|
??/??/?? | hair | Panterita del Ring | Acuario | Aguascalientes, Aguascalientes |
??/??/?? | hair | Panterita del Ring | Guerrero Negro | Aguascalientes, Aguascalientes |
??/??/?? | mask | Panterita del Ring | Drago | Torreón, Coahuila |
??/??/?? | mask | Panterita del Ring | Astro Flash | Torreón, Coahuila |
92/??/?? | hair | Panterita del Ring | Principe Island | Monterrey, Nuevo León |
92/??/?? | hair | Panterita del Ring | Kendo | Monterrey, Nuevo León |
98/11/22 | mask | Panterita del Ring | White Wolf (Andy Anderson) | Arena Coliseo - Monterrey, Nuevo León |