Super Pinocho: Difference between revisions
From Luchawiki
Jump to navigationJump to search
Line 31: | Line 31: | ||
{{aline|??/??/??|hair|[[Super Pinocho]]|[[Búfalo Blanco]]|Tepito, Mexico City}} | {{aline|??/??/??|hair|[[Super Pinocho]]|[[Búfalo Blanco]]|Tepito, Mexico City}} | ||
{{aline|??/??/??|masks|[[Super Muñeco]], Super Pinocho & [[Super Raton]]|[[Angel Mortal]], [[El Bucles]] & ??)|unknown}} | {{aline|??/??/??|masks|[[Super Muñeco]], Super Pinocho & [[Super Raton]]|[[Angel Mortal]], [[El Bucles]] & ??)|unknown}} | ||
{{aline|90/12/02|masks|[[Super Muñeco]], Super Pinocho, [[Super Raton]] & Coliseo 2000|[[Tortugas Ninja]] ([[I]], [[II]], [[III]] & [[IV]])|Arena México - Mexico City}} | {{aline|90/12/02|masks|[[Super Muñeco]], Super Pinocho, [[Super Raton]] & [[Coliseo 2000]]|[[Tortugas Ninja]] ([[I]], [[II]], [[III]] & [[IV]])|Arena México - Mexico City}} | ||
{{aline|91/12/08|masks|[[Super Muñeco]], Super Pinocho & [[Super Raton]]|[[Los Thundercats]] ([[Leono]], [[Panthro]] & [[Tigro)]]|Plaza de Toros Monumental - Monterrey, N.L.}} | {{aline|91/12/08|masks|[[Super Muñeco]], Super Pinocho & [[Super Raton]]|[[Los Thundercats]] ([[Leono]], [[Panthro]] & [[Tigro)]]|Plaza de Toros Monumental - Monterrey, N.L.}} | ||
{{aline|98/07/24|masks (1)|Super Pinocho & [[Ángel de los Niños]]|[[Mr. Bandido]] & [[Rayo Laser]]|Gimnasio Agustín Millán - Toluca, Mexico State}} | {{aline|98/07/24|masks (1)|Super Pinocho & [[Ángel de los Niños]]|[[Mr. Bandido]] & [[Rayo Laser]]|Gimnasio Agustín Millán - Toluca, Mexico State}} |
Revision as of 14:43, 1 June 2006
Profile
Super Pinocho | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Biography
Luchas de apuestas record
Date | Apuesta | Winner(s) | Loser(s) | Arena and/or Place |
---|---|---|---|---|
??/??/?? | mask | Super Pinocho | Déspota | unknown |
??/??/?? | mask | Super Pinocho | El Bandolero | Toluca, Mexico State |
??/??/?? | mask | Super Pinocho | Super Hombre Araña | Oaxaca, Oaxaca |
??/??/?? | hair | Super Pinocho | Búfalo Blanco | Tepito, Mexico City |
??/??/?? | masks | Super Muñeco, Super Pinocho & Super Raton | Angel Mortal, El Bucles & ??) | unknown |
90/12/02 | masks | Super Muñeco, Super Pinocho, Super Raton & Coliseo 2000 | Tortugas Ninja (I, II, III & IV) | Arena México - Mexico City |
91/12/08 | masks | Super Muñeco, Super Pinocho & Super Raton | Los Thundercats (Leono, Panthro & Tigro) | Plaza de Toros Monumental - Monterrey, N.L. |
98/07/24 | masks (1) | Super Pinocho & Ángel de los Niños | Mr. Bandido & Rayo Laser | Gimnasio Agustín Millán - Toluca, Mexico State |
04/05/07 | masks (3) | Super Muñeco, Super Pinocho & Super Raton | Los Black Hunters I/II/III]] | Cancun |
(1) Finals of a ruleta tournament |