Brazo de Oro
From Luchawiki
Jump to navigationJump to search
Profile
Brazo de Oro (Golden Arm) | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Luchas de apuestas record
Date | Apuesta | Winner(s) | Loser(s) | Arena and/or Place |
---|---|---|---|---|
??/??/?? | hair | Brazo de Oro | Roberto Paz | unknown |
??/??/?? | hair | Brazo de Oro | Atila | unknown |
??/??/?? | mask | Brazo de Oro | Frankenstein | unknown |
??/??/?? | hair | Brazo de Oro | Mohicano I | unknown |
??/??/?? | hair | Ringo Mendoza | Brazo de Oro | unknown |
77/??/?? | mask (1) | Brazo de Oro | Golden Rogers | Cd. Juárez, Chihuahua |
77/12/04 | mask | Brazo de Oro | El Texano | El Toreo - Naucalpan, Mexico State |
78/??/?? | masks | Brazo de Oro & Brazo de Plata | Los Migra I & II | unknown |
78/01/29 | mask (2) | Brazo de Oro | Águila Roja | Plaza de Toros Monumental - Monterrey, N.L. |
79/02/21 | hairs | Brazo de Oro & Brazo de Plata | Danny Grimaldo & Tauro | Arena Naucalpan - Naucalpan, Mexico State |
81/07/12 | masks | Brazo de Oro & Brazo de Plata | Los Mr. Wrestling I & II | Palacio de los Deportes - Mexico City |
82/08/22 | masks (3) | Brazo de Oro & Brazo de Plata | Enfermero II & Flama Azul | Palacio de los Deportes - Mexico City |
83/02/27 | mask | Brazo de Oro | Orión | Pachuca, Hidalgo |
85/08/?? | hair | Brazo de Oro | Babe Face | unknown |
87/09/03 | mask | Brazo de Oro | Ultraman | Auditorio de Tijuana - Tijuana, Baja California |
88/10/21 | masks | Villano I, Villano IV & Villano V | El Brazo, Brazo de Oro & Brazo de Plata | Plaza de Toros Monumental - Monterrey, N.L. |
90/11/28 | hair | Brazo de Oro | El Signo | El Cortijo - Mexico City |
91/01/13 | hair | El Hijo del Santo | Brazo de Oro | El Toreo - Naucalpan, Mexico State |
92/06/19 | hair | Sangre Chicana | Brazo de Oro | Arena México - Mexico City |
92/12/20 | hair | Brazo de Oro | Troglodita | Arena México - Mexico City |
93/11/06 | hair | Brazo de Oro | Popitekus | Pista Arena Revolución - Mexico City |
95/03/31 | hair (4) | El Brazo | Brazo de Oro | Arena México - Mexico City |
96/??/?? | hair | Rambo | Brazo de Oro | Mexico City |
98/04/24 | hair | Gran Markus Jr. | Brazo de Oro | Arena México - Mexico City |
99/04/21 | hairs | El Brazo, Brazo de Oro & Brazo Cibernético | Las Bestias Negras Bestia Negra I (current), II & III | Palenque de la Feria - Celaya, Guanajuato |
99/11/29 | hair | Satánico | Brazo de Oro | Arena México - Mexico City |
00/05/01 | hair | Brazo de Oro | Valentín Mayo | Arena Coliseo - Mexico City |
01/02/11 | hair | El Signo | Brazo de Oro | Estacionamiento Las Brisas - Oaxaca, Oaxaca |
01/06/01 | hair | Negro Navarro | Brazo de Oro | Arena San Juan Pantitlán - Neza, Mexico State |
01/12/?? | hair | Brazo de Oro | Toro Salvaje | Chiapas, Tuxtla Gutiérrez |
02/08/08 | hair | Villano III | Brazo de Oro | Arena Naucalpan - Naucalpan, Mexico State |
03/04/16 | hair (5) | Nitro | Brazo de Oro | Arena López Mateos - Tlalnepantla, Mexico State |
04/01/15 | hairs (6) | Brazo de Oro & Super Brazo | Bestial & Impacto | Arena Isabel - Cuernavaca, Morelos |
04/07/11 | hair (7) | Villano III | Brazo de Oro | unknown |
04/11/20 | hair (8) | Villano IV | Brazo de Oro | Centro de Convenciones - Acapulco, Guerrero |
06/01/03 | hair | Villano III | Brazo de Oro | Arena Queretaro - Queretaro |
(1) Oro & Santo & Huracán vs. Rogers & Atila & Saeta Azteca; (2) Relevos suicidas vs. Sr. Tormenta & Jungla Negra II; (3) Finals of a 24 man tournament; (4) Triangle match with Brazo de Plata; (5) Cage match with Pierroth, Violencia, B. Oro Jr. y B. Plata; (6) Cage match; (7) Losers of a match a week before vs. Shocker & Aguayo Jr.; (8) Brazos vs. Villanos cage |