Jocker
From Luchawiki
Jump to navigationJump to search
Jocker | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Lucha de Apuesta Records
Date | Apuesta | Winner(s) | Loser(s) | Arena and/or Place |
---|---|---|---|---|
12/09/09 | mask (1) | Esfinge | In Memoriam | Arena Coliseo Guadalajara |
12/11/18 | mask/hair | In Memoriam & Infierno | Eros & Leo | Arena Coliseo Guadalajara |
12/12/02 | hair | In Memoriam | Eros | Arena Coliseo Guadalajara |
13/07/21 | hairs | El Hippie & Tony Escobedo | Acertijo & Jocker | Arena Coliseo Guadalajara |
2018.06.24 | hair | Jocker | Sádico (Guadalajara) | Arena Coliseo Guadalajara |
(1) Cage Match w/Acertijo, Black Metal, Halcon de Plata, Infierno, Metatrón and Mr. Trueno |