Brazo de Platino
From Luchawiki
Jump to navigationJump to search
Profile
Brazo de Platino (Platinum Arm) | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Luchas de apuestas record
Date | Apuesta | Winner(s) | Loser(s) | Arena and/or Place |
---|---|---|---|---|
??/??/?? | hair | Brazo de Platino | Crazy 33 | ¿¿?? |
00/07/27 | mask | Olímpico | Brazo de Platino | Arena Isabel - Cuernavaca, Morelos |
00/09/07 | hair | Zapatista | Brazo de Platino | Arena Isabel - Cuernavaca, Morelos |
00/09/30 | mask (1) | Black Warrior | Brazo de Platino | Salon-Arena México - San Luis Potosí, SLP |
00/12/26 | mask | Olímpico | Brazo de Platino | Arena Coliseo - Acapulco, Guerrero |
01/05/30 | hair | El Dandy | Brazo de Platino | Arena Isabel - Cuernavaca, Morelos |
01/10/18 | hair | Tony Rivera | Brazo de Platino | Arena Isabel - Cuernavaca, Morelos |
02/08/11 | hair | Rey Bucanero | Brazo de Platino | Arena Coliseo - Mexico City |
04/??/?? | hair | Brazo de Platino | Travesti | Mexico City |
04/??/?? | hair | Alan Stone | Brazo de Platino | Mexico City |
04/08/?? | hairs | Zumbido & Super Brazo | Brazo de Platino & Crazy 33 | Arena Isabel - Cuernavaca, Morelos |
04/10/17 | hair | Magnífico | Brazo de Platino | Arena Coliseo - Coacalco, Mexico State |
06/05/16 | hair (2) | Villano III | Brazo de Platino | Auditorio Benito Juarez - Cuautitlan |
06/07/23 | hair | Brazo de Platino | Asesino Negro | Arena Coliseo - Guadalajara, Jalisco |
(1) Cage match; (2) Los Villanos (III/IV/V) vs. Los Brazos (Oro/Plata/Platino) - Cage Match |