2022: Difference between revisions

From Luchawiki
Jump to navigationJump to search
 
(110 intermediate revisions by 4 users not shown)
Line 27: Line 27:
:[[April 25]]: [[Toro Bill Jr.]]
:[[April 25]]: [[Toro Bill Jr.]]
:[[May 29]]: [[Tarzan Goto]]
:[[May 29]]: [[Tarzan Goto]]
:[[July 8]]: [[Tigre Hispano]]
:[[August 6]]: [[TNT]]
:[[August 27]]: [[Maremoto (Guanajuato)|Maremoto]]
:[[August 29]]: [[Gato Volador]]
:[[August 29]]: [[Crazy Loco]]
:[[September 15]]:[[Soleil]]
:[[September 23]]: [[Starman]]
:[[October 1]]: [[Antonio Inoki]]
:[[October 16]]: [[Humberto Garza]]
:[[October 30]]: [[Chavo Lomeli]]
:[[November 28]]: [[Tigre Colombiano]]
:[[November 28]]: [[Comando Ruso]]
:[[December 28]]: [[Astro Kid]]


== Debuts ==
== Debuts ==
:[[February 7]]: [[Mitzari]]
:[[February 7]]: [[Mitzari]]
:[[March 5]]: [[Arkena]]
:[[March 5]]: [[Arkena]]
:[[March 19]]: [[Ronin Zela]]
:[[March 26]]: [[Van Der Decco]]
:[[April 2]]´: [[La Spooky]]
:[[April 3]]: [[Alish Aguerrida]]
:[[April 3]]: [[Alish Aguerrida]]
:[[April 14]]: [[Miss Guerrera]]
:[[April 24]]: [[Asteria Queen]]
:[[April 30]]: [[Princesa del Sol]]
:[[May 9]]: [[Mayahuel]]
:[[May 18]] : [[Carito]]
:[[May 22]]: [[Merlina]]
:[[May 22]]: [[Merlina]]
:[[May 29]]: [[Artemisa]]
:[[June 3]]: [[Sayuri]]
:[[June 5]]: [[Búho]]
:[[June 19]]: [[Yemaya]]
:[[July 23]]: [[Kerrigan]]
:[[July 31]]: [[Toxik Woman]]
:[[August 27]]: [[Infinity (Michoacán)]]
:[[October 29]]: [[Gehena NG]]
:[[October 29]]: [[Leyrus]]
:[[October 29]]: [[Dark Soul]]
:[[October 29]]: [[Poseidón (Mexicali)]]
:[[November 6]]: [[Shury]]
:[[December 4]]: [[Alma Guerrera]]


== Lucha de Apuestas ==
== Lucha de Apuestas ==
{{astart}}
{{astart}}
{{aline|[[01/01]]|hair|[[Dulce Gardenia]]|[[Disturbio]]|[[Arena México]]}}
{{aline|[[01/01]]|mask (1)|[[Guerrero Negro (Baja California)|Guerrero Negro]]|[[Doverman (Baja California)|Doverman]]|[[Arena Nacionalista]]}}
{{aline|[[01/01]]|mask (1)|[[Guerrero Negro (Baja California)|Guerrero Negro]]|[[Doverman (Baja California)|Doverman]]|[[Arena Nacionalista]]}}
{{aline|[[01/02]]|mask (2)|[[Bengalee]]|[[Leo II (Ninja Turtle)|Tortuga Leo]]|[[Arena Naucalpan]]}}
{{aline|[[01/02]]|mask (2)|[[Bengalee]]|[[Leo II (Ninja Turtle)|Tortuga Leo]]|[[Arena Naucalpan]]}}
Line 41: Line 76:
{{aline|[[03/19]]|hair|[[Anarky]]|[[El Humilde]]|Salón CTM - [[San Luis Río Colorado]], [[Sonora]]}}
{{aline|[[03/19]]|hair|[[Anarky]]|[[El Humilde]]|Salón CTM - [[San Luis Río Colorado]], [[Sonora]]}}
{{aline|[[04/17]]|mask|[[Johnny Lloyd]]|[[Welder]]|Arena Azteca, San Luis Rio Colorado, [[Sonora]]}}
{{aline|[[04/17]]|mask|[[Johnny Lloyd]]|[[Welder]]|Arena Azteca, San Luis Rio Colorado, [[Sonora]]}}
{{aend|'''(1)''' Jaula de la Muerte with: [[Maverick]], [[Alas de Oro Jr.]], [[Alta Tension]], [[Dragon Rapper]], [[Prinxipe]], [[Veneno Negro (Baja California)|Veneno Negro]], [[Matrix (Baja California)|Matrix]], [[Rata Negra]], [[Marino]], & [[Rey Tortura]]; '''(2)''' Prisión Fatal with: [[Satania]], [[Bugambilia]], [[Hijo del Alebrije]], [[Alpha Wolf]], Diva Salvaje]], [[Cerebro Negro]], [[Akbal]], & [[Oficial AK47]]; '''(3)''' Relevos Suicidas with [[Marcela]] & [[La Metálica]]}}
{{aline|[[05/27]]|hair|[[Joe Lider]]|[[Máximo]]|Deportivo Oceania - [[Mexico City]]}}
{{aline|[[06/15]]|hair|[[Chris Jericho]]|[[Ortiz (LAX)|Ortiz]]|Chaifetz Arena - [[St. Louis]], [[Missouri]], [[USA]]}}
{{aline|[[06/18]]|mask (4)|[[Lady Flamer]]|[[Chik Tormenta]]|Estadio Caliente, [[Tijuana]], [[Baja California]]}}
{{aline|[[06/26]]|hair|[[Texano Jr.]]|[[Hijo de Pirata Morgan]]|B&H Center, Laguna Hills, California, United States}}
{{aline|[[07/17]]|mask (5)|[[Bengalee]]|[[Mary Caporal]]|[[Arena Naucalpan]]}}
{{aline|[[07/17]]|hair|[[Urban X]] & [[El Papisuegro]]|[[Shunga Shunga Jr.]] & [[El Winky]]|[[Arena Azteca]] - [[Torreón]], [[Coahuila]]}}
{{aline|[[07/24]]|mask|[[Limberg]]|[[Mum Ra]]|Unidad Deportiva Vicente Suárez - [[Acapulco]], [[Guerrero]]}}
{{aline|[[07/29]]|mask|[[Pequeño Olímpico]]|[[Último Dragoncito]]|[[Arena México]]}}
{{aline|[[08/05]]|hair|[[Lady Shani]]|[[Hijo del Tirantes]]|Nuevo Lienzo Charro, Aguascalientes, Aguascalientes}}
{{aline|[[September 16|09/16]]|mask|[[Jarochita]]|[[Reyna Isis]]|[[Arena Mexico]] - [[Mexico City]]}}
{{aline|[[September 16|09/16]]|mask|[[Atlantis Jr.]]|[[Stuka Jr.]]|[[Arena Mexico]] - [[Mexico City]]}}
{{aline|[[09/18]]|hair (6)|[[Drakma]]|[[Shamu Jr. (Tijuana)|Shamu Jr.]]|[[Arena Coliseo Mexicali]]}}
{{aline|[[10/01]]|mask|[[El Gallo]]|[[Rayman]]| [[Arena Guadalajara]] - [[Guadalajara]], [[Jalisco]]}}
{{aline|[[10/15]]|hair|[[Pagano]]|[[Cibernético]]|[[Arena Ciudad de Mexico]]}}
{{aline|[[10/15]]|mask|[[Pentagón Jr.]]|[[Villano IV]]|[[Arena Ciudad de Mexico]]}}
{{aline|[[10/15]]|hair|[[Diva Virtual]]|[[Lady Amazona]]|[[Arena San Juan Pantitlán]]}}
{{aline|[[10/30]]|hair (7)|[[Máximo]]|[[Gatubeda (exotico)|Gatubeda]]|Lienzo Charro, [[Villahermosa]], [[Tabasco]]}}
{{aline|[[11/04]]|hair|[[Urban X]]|[[Baby Olmos]]|[[Arena Lobo]] - [[Durango]], [[Durango]]}}
{{aline|[[11/04]]|hair (8)|[[El Susto]]|[[Hombre Lobo]]|[[Arena Lobo]] - [[Durango]], [[Durango]]}}
{{aline|[[11/06]]|mask|[[Emperador Azteca (IWRG)|Emperador Azteca]]|[[The Tiger (Tamaulipas)|The Tiger]]|[[Arena Coliseo Monterrey]]}}
{{aline|[[11/12]]|masks<ref>Triple Threat Tag Team with [[Engendro Negro]] & [[Zeus]]</ref>|[[Arhgo]] & [[Nexy]]|[[Golden King]] & [[Astro 3000]]|Centro de Convenciones de Zitacuaro, Michoacán}}
{{aline|[[11/20]]|mask/hair (9)|[[Caudillo II (90s)|Caudillo II]] & [[Guerrero Negro (Baja California)|Guerrero Negro]]|[[Angel del Abismo]] & [[Nitrox Boy]]|[[Arena Nacionalista]]}}
{{aline|[[12/02]]|hair|[[Efekto]]|[[Willy Cortez Jr.]]|Gimnasio Solidaridad Deportivo Nainari 2000 - Ciudad Obregon, Sonora}}
{{aline|[[12/16]]|mask (10)|[[Tonalli]]|[[Puma de Oro (Mexico State)|Puma de Oro]]|[[Arena Naucalpan]]}}
{{aline|[[12/17]]|hair|[[Crazy Frank]]|[[X-Fly]]|[[Arena Big Punch]] - [[Tijuana]], [[Baja California]]}}
{{aline|[[12/30]]|hair (11)|[[Sexy Peligro]]|[[Condesa Fenix]]|[[Nueva Arena Poza Rica]] - Poza Rica, [[Veracruz]]}}
{{aend|'''(1)''' Jaula de la Muerte with: [[Maverick]], [[Alas de Oro Jr.]], [[Alta Tension]], [[Dragon Rapper]], [[Prinxipe]], [[Veneno Negro (Baja California)|Veneno Negro]], [[Matrix (Baja California)|Matrix]], [[Rata Negra]], [[Marino]], & [[Rey Tortura]]; '''(2)''' Prisión Fatal with: [[Satania]], [[Bugambilia]], [[Hijo del Alebrije]], [[Alpha Wolf]], Diva Salvaje]], [[Cerebro Negro]], [[Akbal]], & [[Oficial AK47]]; '''(3)''' Relevos Suicidas with [[Marcela]] & [[La Metálica]];  '''(4)''' finals of a Cage match with [[La Hiedra]], [[Lady Maravilla]], [[Lady Shani]], [[Reina Dorada]], & [[Sexy Star II]]; '''(5)''' Jaula de Las Locas with [[Jessy Ventura]], [[Diva Salvaje]], [[Paymon]], [[Soy Raymunda]], [[Satania]], [[Keyra]], [[Óscar El Hermoso]], [[Yuriko]], & [[Sexy Star II]]; '''(6)''' Lucha de Revés: [[Shamu Jr. (Tijuana)|Shamu Jr.]] wagered his hair; <b>(7)</b> Ruleta de la Muerte w/[[Fresero Jr.]], [[Baronessa]], [[Mascarita Sagrada]], [[Diosa Quetzal]], [[Big Mami]], [[Piratita Alma Negra]]; '''(8)''' Jaula with [[Emperador Azteca]] & [[Cavernario Galindo Jr.]]; '''(8)''' Jaula de la Muerte with: [[Alas de Oro Jr.]], [[Tornado Azteca]], [[Matrix (Baja California)|Matrix]], [[La Máquina II]], [[Marino]], [[Caballero Azteca Jr.]], [[Platino (Mexicali)|Platino]], [[Esquizofrenia]] & [[Keysser]]; '''(10)''' triangle match with [[Aster Boy]], '''(11)''' Ruleta de la Muerte}}


== Title Matches ==
== Title Matches ==
Line 62: Line 123:
{{tchange|[[915-656 Women's Championship|915-656 WOMEN]]|[[Venus (Chihuahua)|Venus]]|[[Universis]]<br>[[Black Widow]]<br>[[Baby Love (Nuevo Leon)|Baby Love]]<br>[[Sexy Star II]]<br>[[Sakura]]|[[04.17]]|[[Gimnasio Josue Neri Santos]] - [[Ciudad Juárez]], [[Chihuahua]]}}
{{tchange|[[915-656 Women's Championship|915-656 WOMEN]]|[[Venus (Chihuahua)|Venus]]|[[Universis]]<br>[[Black Widow]]<br>[[Baby Love (Nuevo Leon)|Baby Love]]<br>[[Sexy Star II]]<br>[[Sakura]]|[[04.17]]|[[Gimnasio Josue Neri Santos]] - [[Ciudad Juárez]], [[Chihuahua]]}}
{{tchange|[[AAA Reina de Reinas Championship|AAA REINA DE REINAS]]|[[Taya Valkyrie]]|[[Deonna Purrazzo]]|[[04.23]]|Majed J. Nesheiwat Convention Center - Poughkeepsie, New York}}  
{{tchange|[[AAA Reina de Reinas Championship|AAA REINA DE REINAS]]|[[Taya Valkyrie]]|[[Deonna Purrazzo]]|[[04.23]]|Majed J. Nesheiwat Convention Center - Poughkeepsie, New York}}  
{{tchange|[[Adrenalina Mixed Tag Team Championship|ADN MIXED]]|[[Aira]] & [[Cuervo Infernal]]|[[Baronessa]] & [[Alas de Oro Jr.]]<br>[[Princesa Tirana]] & [[Pzayko Jr.]]<br>[[Miss Tiger]] & [[Goltack]]|[[05.06]]|[[Arena Coliseo Mexicali]]}}
{{tretain|[[AAA Reina de Reinas Championship|AAA REINA DE REINAS]]|[[Taya Valkyrie]]|[[Deonna Purrazzo]]|[[05.07]]|Promowest Pavilion - Newport, Kentucky}}
{{tretain|[[AAA Reina de Reinas Championship|AAA REINA DE REINAS]]|[[Taya Valkyrie]]|[[Deonna Purrazzo]]|[[05.07]]|Promowest Pavilion - Newport, Kentucky}}
{{tchange|[[AWWA Intercontinental Women's Championship|AWWA WOMEN]]|[[Satania]]|[[Bengalee]]|[[05.14]]|Gym Micktlán, Venustiano Carranza, [[Mexico City]]}}
{{tchange|[[AWWA Intercontinental Women's Championship|AWWA WOMEN]]|[[Satania]]|[[Bengalee]]|[[05.14]]|Gym Micktlán, Venustiano Carranza, [[Mexico City]]}}
Line 72: Line 134:
{{tchange|[[RGR Women's Championship|RGR WOMEN]]|[[La Hiedra]]|[[Faby Apache]]|[[05.29]]|Laguna Hills, [[California]], [[United States]]}}
{{tchange|[[RGR Women's Championship|RGR WOMEN]]|[[La Hiedra]]|[[Faby Apache]]|[[05.29]]|Laguna Hills, [[California]], [[United States]]}}
{{tchange|[[Kaoz Women's Championship|KAOZ WOMEN]]|[[Reina Dorada]]|[[Dulce Kanela]]<br>[[Jessy Jackson]]|[[06.03]]|[[Arena Naucalpan]]}}  
{{tchange|[[Kaoz Women's Championship|KAOZ WOMEN]]|[[Reina Dorada]]|[[Dulce Kanela]]<br>[[Jessy Jackson]]|[[06.03]]|[[Arena Naucalpan]]}}  
{{tchange|[[915-656 Women's Championship|915-656 WOMEN]]|[[Princesa Aguila]]|[[Venus (Chihuahua)|Venus]]<br>[[Universis]]<br>[[Aleidis]]|[[06.11]]|[[Arena Anahuac]] - [[Ciudad Juárez]], [[Chihuahua]]}}
{{tretain|[[Arena Queretaro Women's Championship|ARENA QRO WOMEN]]|[[Dark Silueta]]|[[Náutica]]|[[06.18]]|[[Arena Querétaro]] - [[Querétaro]], [[Querétaro (state)|Querétaro]]}}
{{tretain|[[Mexican National Women's Tag Team Championship|MEX WOMEN TAG]]|[[Jarochita]] & [[Lluvia]]|[[Reina Isis]] & [[La Metálica]]|[[06.20]]|[[Arena Puebla]], [[Puebla]], [[Puebla]]}}
{{tchange|[[The Crash Junior Championship|CRASH JR]]|[[Próximo]]|[[Ovett Jr.]]|[[07.01]]|[[Auditorio de Tijuana]]}}
{{tchange|[[The Crash Heavyweight Championship|CRASH HEAVY]]|[[LA Park]]|[[Cinta de Oro (II)|Cinta de Oro]]<br>[[Nuevo Pierroth]]<br>[[Texano Jr.]]|[[07.01]]|[[Auditorio de Tijuana]]}}
{{tchange|[[Producciones Hernández Women's Championship|PH WOMEN]]|[[La Misteriosa]]|[[Red Queen]]<br>[[Arkena]]<br>[[Nagasaki]]|[[07.24]]|Arena Campeones, [[Torreón]], [[Coahuila]]}}
{{tchange|[[Producciones Hernández Trios Championship|PH TRIOS]]|[[Dark Saint]], [[Ritual]], & [[Charly Montana]]|[[Buffon I]], [[Buffon II]] & [[Fox Steel]]<br>[[Mr. Thunder]], [[Urban X]], & [[As de la Muerte]]<br>[[Camorra Jr.]], [[Danny Phantom]] & [[Detector Jr.]]|[[07.24]]|Arena Campeones, [[Torreón]], [[Coahuila]]}}
{{tretain|[[Arena Azteca Championship|AZTECA TITLE]]|[[Thunder Kid]]|[[Tigre León Jr.]]|[[07.30]]|Gimnasio Nuevos Valores - Ciudad Obregón, Sonora}}
{{tchange|[[Arena Colon Women's Championship|COLON WOMEN]]|[[Estrellita Lagunera]]|[[Piel Canela]]<br>[[Princesa Hera]]<br>[[Alyssa]]|[[08.07]]|[[Arena Colon]], [[Torreón]], [[Coahuila]]}}
{{tchange|[[Arena GDL Women's Championship|GLD WOMEN]]|[[La Pantera]]|[[Sexy Violencia]]<br>[[Atenea]]<br> [[Estrella Explosiva]]<br>[[Glamorosa]]<br>[[Aradia Bartok]]<br>[[Yemaya]]|[[08.13]]|[[Arena GDL]] - [[Guadalajara]], [[Jalisco]]}}
{{tretain|[[ACW Ladies Championship|ACW LADIES]]|[[Amazona (Texas)|Amazona]]|[[Miss Kath]]|[[08.20]]|[[Big Spring]], [[Texas]], [[USA]]}}
{{tretain|[[Robles Promotions Women's Championship|ROBLES WOMEN]]|[[Baronessa]]|[[Big Mama]]|[[09.02]]|[[Arena San Juan Pantitlán]]}}
{{tchange|[[LLM Women's Tag Team Championship|LLM WOMEN TAG]]|[[Sakura (Luchadora)|Sakura]] & [[Princesa Águila]]|[[Artemiz]] & [[Princesa Azul]]|[[09.22]]|[[Arena Naucalpan]]}}
{{tchange|[[Ciudad Juarez Absolute Women's Championship|JUÁREZ WOMEN]]|[[Baby Star]]|[[Divina (Juarez)|Divina]]<br>[[Zafiro (Juarez)|Zafiro]]<br>[[Universis]]<br>[[Venus (Chihuahua)|Venus]]<br>[[Sayuri]]<br>[[Lady Diamond]]<br>[[Crazy Candela]]<br>[[Lady Candy]]<br>[[Miss Kath]]<br>[[Little Star]]<br>[[La Felina (Juarez)|La Felina]]|[[09.25]]|Gran Plaza Juan Gabriel - [[Ciudad Juárez]], [[Chihuahua]]}}
{{tretain|[[915-656 Women's Championship|915-656 WOMEN]]|[[Princesa Águila]]|[[Artemiz]]|[[09.25]]|Gran Plaza Juan Gabriel - [[Ciudad Juárez]], [[Chihuahua]]}}
{{tretain|[[Mexican National Women's Tag Team Championship|MEX WOMEN TAG]]|[[Jarochita]] & [[Lluvia]]|[[Dark Silueta]] & [[La Amapola]]|[[09.30]]|[[Arena Mexico]]}}
{{tchange|[[Furia de Titanes Women's Championship|FDT WOMEN]]|[[Quimera]]|[[Sakura (Luchadora)|Sakura]]<br>[[Miku]]<br>[[Baby Love (Nuevo Leon)|Baby Love]]|[[10.02]]|Ecatepec, Tulpetlac}}
{{tchange|[[Mexican National Heavyweight Championship|MEX HEAVY]]|[[El Sagrado]]|[[El Terrible]]|[[10.10]]|[[Arena Puebla]]}}
{{tretain|[[Mexican National Women's Tag Team Championship|MEX WOMEN TAG]]|[[Jarochita]] & [[Lluvia]]|[[Reina Isis]] & [[Dalys]]|[[10.17]]|[[Arena Puebla]]}}
{{tretain|[[Ciudad Juarez Absolute Women's Championship|JUÁREZ WOMEN]]|[[Baby Star]]|[[Lady Candy]]|[[11.05]]|[[Arena Kalaka]] - [[Ciudad Juárez]], [[Chihuahua]]}}
{{tretain|[[Furia de Titanes Women's Championship|FDT WOMEN]]|[[Quimera]]|[[India Sioux]]|[[11.20]]|Centro Civico, Tulpetlac, [[Mexico State]]}}
{{tchange|[[IPW Women's Championship|IPW WOMEN]]|[[Dark Heidi]]|[[Nexy]]|[[11.26]]|Arena IPW, Guanajuato}}
{{tchange|[[Morelos Women's Championship|MORELOS WOMEN]]|[[Lady Egipcia]]|[[Amazonika]]<br>[[Azura]]<br>[[Bella Génesis]]|[[12.10]]|Jujitepec, Morelos}}
{{tend}}
{{tend}}


Line 78: Line 163:
* '''[[April 3]] - [[Arena Campeones Women's Cup]]''': [[Dark Poison]]
* '''[[April 3]] - [[Arena Campeones Women's Cup]]''': [[Dark Poison]]
* '''[[May 6]] - [[Adrenalina Mixed Tag Team Cup]]''': [[Aira]] & [[Cuervo Infernal]]
* '''[[May 6]] - [[Adrenalina Mixed Tag Team Cup]]''': [[Aira]] & [[Cuervo Infernal]]
* '''[[September 18]] - [[Pytochis Memorial Cup]]''': [[El Pzayko]]
* '''[[November 19]] - [[Woman Star Memorial Cup]]''': [[Miss Tiger]]


== Other ==
== Other ==
* [[February 19]] - [[The Charger]] officially retired and unmasked voluntarily.
* [[February 19]] - [[The Charger]] officially retired and unmasked voluntarily.
[[Category:Years]]
[[Category:Years]]

Latest revision as of 01:46, 22 December 2023

Chronology
Previous Next
2021 2023


Obituaries

January 3: Caballero Blanco (Argentina)
January 11: Antonio Posa
January 12: Charles Bronson Mexicano
January 13: Tom Mix
February 9: Súper Muñeco
February 9: Arturo Rivera
February 16: Charrito de Oro
February 28: Histeria 2.0
February 28: Black Man
March 9: Gulliver
March 14: Scott Hall
March 17: Black Warrior Jr.
April 4: Raziel
April 21: Zebra Kid
April 25: Toro Bill Jr.
May 29: Tarzan Goto
July 8: Tigre Hispano
August 6: TNT
August 27: Maremoto
August 29: Gato Volador
August 29: Crazy Loco
September 15:Soleil
September 23: Starman
October 1: Antonio Inoki
October 16: Humberto Garza
October 30: Chavo Lomeli
November 28: Tigre Colombiano
November 28: Comando Ruso
December 28: Astro Kid

Debuts

February 7: Mitzari
March 5: Arkena
March 19: Ronin Zela
March 26: Van Der Decco
April 2´: La Spooky
April 3: Alish Aguerrida
April 14: Miss Guerrera
April 24: Asteria Queen
April 30: Princesa del Sol
May 9: Mayahuel
May 18 : Carito
May 22: Merlina
May 29: Artemisa
June 3: Sayuri
June 5: Búho
June 19: Yemaya
July 23: Kerrigan
July 31: Toxik Woman
August 27: Infinity (Michoacán)
October 29: Gehena NG
October 29: Leyrus
October 29: Dark Soul
October 29: Poseidón (Mexicali)
November 6: Shury
December 4: Alma Guerrera

Lucha de Apuestas

Date Apuesta Winner(s) Loser(s) Arena and/or Place
01/01 hair Dulce Gardenia Disturbio Arena México
01/01 mask (1) Guerrero Negro Doverman Arena Nacionalista
01/02 mask (2) Bengalee Tortuga Leo Arena Naucalpan
03/18 hair (3) Reyna Isis Vaquerita Arena Mexico - Mexico City
03/19 hair Anarky El Humilde Salón CTM - San Luis Río Colorado, Sonora
04/17 mask Johnny Lloyd Welder Arena Azteca, San Luis Rio Colorado, Sonora
05/27 hair Joe Lider Máximo Deportivo Oceania - Mexico City
06/15 hair Chris Jericho Ortiz Chaifetz Arena - St. Louis, Missouri, USA
06/18 mask (4) Lady Flamer Chik Tormenta Estadio Caliente, Tijuana, Baja California
06/26 hair Texano Jr. Hijo de Pirata Morgan B&H Center, Laguna Hills, California, United States
07/17 mask (5) Bengalee Mary Caporal Arena Naucalpan
07/17 hair Urban X & El Papisuegro Shunga Shunga Jr. & El Winky Arena Azteca - Torreón, Coahuila
07/24 mask Limberg Mum Ra Unidad Deportiva Vicente Suárez - Acapulco, Guerrero
07/29 mask Pequeño Olímpico Último Dragoncito Arena México
08/05 hair Lady Shani Hijo del Tirantes Nuevo Lienzo Charro, Aguascalientes, Aguascalientes
09/16 mask Jarochita Reyna Isis Arena Mexico - Mexico City
09/16 mask Atlantis Jr. Stuka Jr. Arena Mexico - Mexico City
09/18 hair (6) Drakma Shamu Jr. Arena Coliseo Mexicali
10/01 mask El Gallo Rayman Arena Guadalajara - Guadalajara, Jalisco
10/15 hair Pagano Cibernético Arena Ciudad de Mexico
10/15 mask Pentagón Jr. Villano IV Arena Ciudad de Mexico
10/15 hair Diva Virtual Lady Amazona Arena San Juan Pantitlán
10/30 hair (7) Máximo Gatubeda Lienzo Charro, Villahermosa, Tabasco
11/04 hair Urban X Baby Olmos Arena Lobo - Durango, Durango
11/04 hair (8) El Susto Hombre Lobo Arena Lobo - Durango, Durango
11/06 mask Emperador Azteca The Tiger Arena Coliseo Monterrey
11/12 masks[1] Arhgo & Nexy Golden King & Astro 3000 Centro de Convenciones de Zitacuaro, Michoacán
11/20 mask/hair (9) Caudillo II & Guerrero Negro Angel del Abismo & Nitrox Boy Arena Nacionalista
12/02 hair Efekto Willy Cortez Jr. Gimnasio Solidaridad Deportivo Nainari 2000 - Ciudad Obregon, Sonora
12/16 mask (10) Tonalli Puma de Oro Arena Naucalpan
12/17 hair Crazy Frank X-Fly Arena Big Punch - Tijuana, Baja California
12/30 hair (11) Sexy Peligro Condesa Fenix Nueva Arena Poza Rica - Poza Rica, Veracruz
(1) Jaula de la Muerte with: Maverick, Alas de Oro Jr., Alta Tension, Dragon Rapper, Prinxipe, Veneno Negro, Matrix, Rata Negra, Marino, & Rey Tortura; (2) Prisión Fatal with: Satania, Bugambilia, Hijo del Alebrije, Alpha Wolf, Diva Salvaje]], Cerebro Negro, Akbal, & Oficial AK47; (3) Relevos Suicidas with Marcela & La Metálica; (4) finals of a Cage match with La Hiedra, Lady Maravilla, Lady Shani, Reina Dorada, & Sexy Star II; (5) Jaula de Las Locas with Jessy Ventura, Diva Salvaje, Paymon, Soy Raymunda, Satania, Keyra, Óscar El Hermoso, Yuriko, & Sexy Star II; (6) Lucha de Revés: Shamu Jr. wagered his hair; (7) Ruleta de la Muerte w/Fresero Jr., Baronessa, Mascarita Sagrada, Diosa Quetzal, Big Mami, Piratita Alma Negra; (8) Jaula with Emperador Azteca & Cavernario Galindo Jr.; (8) Jaula de la Muerte with: Alas de Oro Jr., Tornado Azteca, Matrix, La Máquina II, Marino, Caballero Azteca Jr., Platino, Esquizofrenia & Keysser; (10) triangle match with Aster Boy, (11) Ruleta de la Muerte
  1. Triple Threat Tag Team with Engendro Negro & Zeus

Title Matches

Year Title Winner(s) Type Loser(s) Arena and/or Place
01.01 CMLL WOMEN Princesa Sugehit Retain Jarochita Arena Mexico
01.09 AAA REINA DE REINAS Deonna Purrazzo Retain Rok-C The Factory - Dallas, Texas
01.28 CRASH WOMEN Sexy Star II Change Lady Flamer
Lady Maravilla
Auditorio de Tijuana, Tijuana, Baja California
01.28 CRASH HEAVY Hijo del Vikingo Retain Flip Gordon Auditorio de Tijuana
01.30 AZTECA TITLE Thunder Kid Retain Tronx Arena Azteca - San Luis Río Colorado, Sonora
02.10 AKE JUVENIL Skalibur Retain Extassis
Genio del Aire
Salón Tapatío -

Mexicali, Baja California

02.20 AAA REINA DE REINAS Deonna Purrazzo Retain Lady Frost John A. Alario Sr. Event Center -

Westwego, Louisiana

02.25 MEX WOMEN Dark Silueta Retain Lluvia Arena Mexico
03.06 AAA REINA DE REINAS Deonna Purrazzo Retain Gisele Shaw
Lady Frost
Old Forresters Paristown Hall - Louisville, Kentucky
03.29 MEX WOMEN TAG Jarochita & Lluvia Retain Dark Silueta & Dalys Arena Mexico
04.01 AAA REINA DE REINAS Deonna Purrazzo Retain Fabi Apache Fairmont Hotel - Dallas, Texas
04.16 AAA REINA DE REINAS Deonna Purrazzo Retain Billie Starkz Horizon Event Center - Des Moines, Iowa
04.17 MEX WOMEN TAG Jarochita & Lluvia Retain Sthefany & Lady Ferrari Arena Unión, Veracruz, Veracruz
04.17 915-656 WOMEN Venus Change Universis
Black Widow
Baby Love
Sexy Star II
Sakura
Gimnasio Josue Neri Santos - Ciudad Juárez, Chihuahua
04.23 AAA REINA DE REINAS Taya Valkyrie Change Deonna Purrazzo Majed J. Nesheiwat Convention Center - Poughkeepsie, New York
05.06 ADN MIXED Aira & Cuervo Infernal Change Baronessa & Alas de Oro Jr.
Princesa Tirana & Pzayko Jr.
Miss Tiger & Goltack
Arena Coliseo Mexicali
05.07 AAA REINA DE REINAS Taya Valkyrie Retain Deonna Purrazzo Promowest Pavilion - Newport, Kentucky
05.14 AWWA WOMEN Satania Change Bengalee Gym Micktlán, Venustiano Carranza, Mexico City
05.20 SPARTAN LIGHT Alas de Oro Jr. [2] Change Amnesia Jr. Salón CTM - San Luis Río Colorado, Sonora
05.20 SPARTAN CRUISER Akuma Change Galáctico Salón CTM - San Luis Río Colorado, Sonora
05.20 AAA REINA DE REINAS Taya Valkyrie Retain Ava Lawless Royal Canadian Legion #1 - Calgary, Alberta
05.21 AAA REINA DE REINAS Taya Valkyrie Retain Kat Von Heez Royal Canadian Legion Norwood Branch 178 - Edmonton, Alberta
05.21 JB WOMEN Dulce Tormenta Change Stephanie Vaquer
Reina Dorada
Fut Rap 360, Dallas, Texas, United States
05.22 HOUSTON WOMEN Reina Isis Change Novicia Texana Houston, Texas, United States
05.29 RGR WOMEN La Hiedra Change Faby Apache Laguna Hills, California, United States
06.03 KAOZ WOMEN Reina Dorada Change Dulce Kanela
Jessy Jackson
Arena Naucalpan
06.11 915-656 WOMEN Princesa Aguila Change Venus
Universis
Aleidis
Arena Anahuac - Ciudad Juárez, Chihuahua
06.18 ARENA QRO WOMEN Dark Silueta Retain Náutica Arena Querétaro - Querétaro, Querétaro
06.20 MEX WOMEN TAG Jarochita & Lluvia Retain Reina Isis & La Metálica Arena Puebla, Puebla, Puebla
07.01 CRASH JR Próximo Change Ovett Jr. Auditorio de Tijuana
