Perro Aguayo Jr.: Difference between revisions
From Luchawiki
Jump to navigationJump to search
mNo edit summary |
(→Luchas de apuestas record: consistent date format) |
||
Line 29: | Line 29: | ||
{{astart}} | {{astart}} | ||
{{aline|??/??/??|mask|[[Perro Aguayo Jr.]]|[[Draster]]|unknown}} | {{aline|??/??/??|mask|[[Perro Aguayo Jr.]]|[[Draster]]|unknown}} | ||
{{aline| | {{aline|[[1995]]/[[12/03]]|mask (1)|[[Perro Aguayo Jr.]]|[[El Picudo]]|El Toreo - Naucalpan, Mexico State}} | ||
{{aline| | {{aline|[[1997]]/[[09/14]]|hair (2)|[[Perro Aguayo Jr.]]|[[El Cobarde II]]|Auditorio Rio Nilo - Tonala, Jalisco}} | ||
{{aline| | {{aline|[[1997]]/[[12/13]]|hair (3)|[[Perro Aguayo Jr.]]|[[El Picudo]]|Centro de Convenciones - Cd. Madero, Tamps.}} | ||
{{aline| | {{aline|[[1999]]/[[11/19]]|hair|[[Perro Aguayo Jr.]]|[[El Cobarde II]]|Auditorio de Tijuana - Tijuana, Baja California}} | ||
{{aline| | {{aline|[[2000]]/[[05/19]]|hair|[[Perro Aguayo Jr.]]|[[El Texano]]|Auditorio de Tijuana - Tijuana, Baja California}} | ||
{{aline| | {{aline|[[2001]]/[[08/19]]|mask|[[Perro Aguayo Jr.]]|[[The Panther]]|Arena Solidaridad - Monterrey, Nuevo León}} | ||
{{aline| | {{aline|[[2002]]/[[09/16]]|hair (4)|[[Perro Aguayo Jr.]]|[[El Dandy]]|Toreo de Cuatro Caminos - Naucalpan, Mexico State}} | ||
{{aline| | {{aline|[[2004]]/??/??|hair (5)|[[Perro Aguayo Jr.]]|[[El Dandy]]|Arena Solidaridad - Monterrey, Nuevo León}} | ||
{{aline| | {{aline|[[2004]]/[[03/19]]|hairs|[[Perro Aguayo Jr.]] & [[El Terrible]]|[[Cien Caras]] & [[Máscara Año 2000]]|Arena México - Mexico City}} | ||
{{aline| | {{aline|[[2004]]/[[06/18]]|hair (6)|[[Perro Aguayo Jr.]]|[[Negro Casas]]|Arena México - Mexico City}} | ||
{{aline| | {{aline|[[2005]]/[[03/18]]|hairs|[[Perro Aguayo]] & [[Perro Aguayo Jr.]]|[[Cien Caras]] & [[Máscara Año 2000]]|Arena México - Mexico City}} | ||
{{aline| | {{aline|[[2006]]/[[03/17]]|hair|[[Perro Aguayo Jr.]]|[[Universo 2000]]|Arena México - Mexico City}} | ||
{{aline| | {{aline|[[2008]]/[[03/21]]|hair|[[Perro Aguayo Jr.]]|[[Hector Garza]]|Arena México - Mexico City}} | ||
{{aline| | {{aline|[[2013]]/[[06/16]]|hair|[[Perro Aguayo Jr.]]|[[Cibernetico]]|[[Arena Ciudad de México]] - Mexico City}} | ||
{{aend|<b>(1)</b> Relevos Suicidas: Picudo & Aguayo Jr. vs. Rey Misterio Jr. & Juventud Guerrera; <b>(2)</b> Cage match also with Aguayo Sr., Heavy Metal, Sangre Chicana and Picudo; <b>(3)</b> Cage match with Heavy Metal and Sangre Chicana; <b>(4)</b> Four way match with Zorro and Electro Shock; <b>(5)</b> Four way match with Zorro and Hator; <b>(6)</b> Cage match with Tarzan Boy, Vampiro, Pierroth and Shocker}} | {{aend|<b>(1)</b> Relevos Suicidas: Picudo & Aguayo Jr. vs. Rey Misterio Jr. & Juventud Guerrera; <b>(2)</b> Cage match also with Aguayo Sr., Heavy Metal, Sangre Chicana and Picudo; <b>(3)</b> Cage match with Heavy Metal and Sangre Chicana; <b>(4)</b> Four way match with Zorro and Electro Shock; <b>(5)</b> Four way match with Zorro and Hator; <b>(6)</b> Cage match with Tarzan Boy, Vampiro, Pierroth and Shocker}} | ||
Revision as of 21:04, 17 March 2015
Profile
Perro Aguayo Jr. | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Biography
Perro Aguayo Jr Career Notes @ Wikipedia
Luchas de apuestas record
Date | Apuesta | Winner(s) | Loser(s) | Arena and/or Place |
---|---|---|---|---|
??/??/?? | mask | Perro Aguayo Jr. | Draster | unknown |
1995/12/03 | mask (1) | Perro Aguayo Jr. | El Picudo | El Toreo - Naucalpan, Mexico State |
1997/09/14 | hair (2) | Perro Aguayo Jr. | El Cobarde II | Auditorio Rio Nilo - Tonala, Jalisco |
1997/12/13 | hair (3) | Perro Aguayo Jr. | El Picudo | Centro de Convenciones - Cd. Madero, Tamps. |
1999/11/19 | hair | Perro Aguayo Jr. | El Cobarde II | Auditorio de Tijuana - Tijuana, Baja California |
2000/05/19 | hair | Perro Aguayo Jr. | El Texano | Auditorio de Tijuana - Tijuana, Baja California |
2001/08/19 | mask | Perro Aguayo Jr. | The Panther | Arena Solidaridad - Monterrey, Nuevo León |
2002/09/16 | hair (4) | Perro Aguayo Jr. | El Dandy | Toreo de Cuatro Caminos - Naucalpan, Mexico State |
2004/??/?? | hair (5) | Perro Aguayo Jr. | El Dandy | Arena Solidaridad - Monterrey, Nuevo León |
2004/03/19 | hairs | Perro Aguayo Jr. & El Terrible | Cien Caras & Máscara Año 2000 | Arena México - Mexico City |
2004/06/18 | hair (6) | Perro Aguayo Jr. | Negro Casas | Arena México - Mexico City |
2005/03/18 | hairs | Perro Aguayo & Perro Aguayo Jr. | Cien Caras & Máscara Año 2000 | Arena México - Mexico City |
2006/03/17 | hair | Perro Aguayo Jr. | Universo 2000 | Arena México - Mexico City |
2008/03/21 | hair | Perro Aguayo Jr. | Hector Garza | Arena México - Mexico City |
2013/06/16 | hair | Perro Aguayo Jr. | Cibernetico | Arena Ciudad de México - Mexico City |
(1) Relevos Suicidas: Picudo & Aguayo Jr. vs. Rey Misterio Jr. & Juventud Guerrera; (2) Cage match also with Aguayo Sr., Heavy Metal, Sangre Chicana and Picudo; (3) Cage match with Heavy Metal and Sangre Chicana; (4) Four way match with Zorro and Electro Shock; (5) Four way match with Zorro and Hator; (6) Cage match with Tarzan Boy, Vampiro, Pierroth and Shocker |
Gallery
La Sociedad |
---|
Dorian Roldan |
La Legión Extranjera: Konnan - Chessman - Sexi Star - Hijo del Tirantes |
TNA: Jeff Jarrett |
Perros del Mal: Perro Aguayo Jr. - Daga - Taya Valkyrie |