September 20
From Luchawiki
Jump to navigationJump to search
Birth
- 1954: La Parca
- 1984: India Sioux
Debuts
- 1934: Raúl Romero
Apuesta Matches
Date | Apuesta | Winner(s) | Loser(s) | Arena and/or Place |
---|---|---|---|---|
1974 | mask | Dr. Wagner | Super Star | unknown |
1992 | mask | Halcón Negro | La Sombra Poblana | Pista Arena Revolución - Mexico City |
1998 | mask | La Parka | Wolf | Reynosa, Tamaulipas |
2002 | mask | Universo 2000 | Bulldog | Arena México - Mexico City |
2002 | hair | Diluvio Negro II | Gato Volador | Arena Solidaridad - Monterrey, Nuevo León |
Title Matches
Year | Title | Winner(s) | Type | Loser(s) | Arena and/or Place | |
---|---|---|---|---|---|---|
1944 | MEX LH | Gorilla Ramos | Change | Black Guzman | ||
1969 | MEX LIGHT | Rodolfo Ruiz | Change | Estrella Blanca | Arena Coliseo DF | |
1977 | MEX LIGHT | Mario Valenzuela | Change | Flama Azul | Acapulco | |
1990 | WWA HEAVY | Scorpio | Change | Dos Caras | El Estado De Naucalpan | |
1991 | UWA TRIOS | Villano I, Villano IV, Villano V | Retain | Pimpinela Escarlata, May Flowers, Rudy Reyna | Arena Neza | |
1992 | UWA LH HEAVY | Zandokan | Retain | El Texano | El Toreo De Naucalpan | |
1992 | CMLL MIDDLE | Bestia Salvaje | Retain | Love Machine | Arena Coliseo DF | |
1992 | CMLL TRIOS | Infernales Pirata Morgan, Satanico, MS 1 |
Change | Untouchables Pierroth Jr., Masakre, Jaque Mate |
Arena Mexico | |
1996 | CMLL HEAVY | Rayo de Jalisco Jr. | Retain | Gran Markus Jr. | Arena Mexico | |
1996 | MEX HEAVY | Mascara Sagrada | Change | Pierroth Jr. | Actopan, Hidalgo | |
2003 | UWA TRIOS | YASSINI, Condotti Suji, Touru Owashi | Change | Anthony W. Mori, YOSSINO, Milano Collection AT | Kyoto, Japan | |
Other Events
- 1946: Wolf Rubinskis debuts in Arena Mexico
- 1996: Negro Casas DQ El Hijo del Santo at Arena Mexico, 63rd Anniversary Show