March 18
From Luchawiki
Jump to navigationJump to search
Born
Debut
1953: Zorro Plateado 2001: Voltaje
Died
Apuesta Matches
Date | Apuesta | Winner(s) | Loser(s) | Arena and/or Place |
---|---|---|---|---|
1975 | mask | Zeus | Ángel de la Muerte | unknown |
1987 | mask | Aníbal | Gran Markus | Plaza de Toros Monumental - Monterrey, N.L. |
1987 | hair (1) | El Dandy | Aristóteles I | Arena Coliseo - Acapulco, Guerrero |
1988 | hair | Pantera Sureña | Tania | Arena México - Mexico City |
2007 | hair | Gran Apache | Billy Boy | Toreo de Cuatro Caminos - Estado de Mexico |
(1) Triangle match with Hijo del Santo |
Title Matches
Year | Title | Winner(s) | Type | Loser(s) | Arena and/or Place | |
---|---|---|---|---|---|---|
1988 | MEX MIDDLE | El Satanico | Retain | El Dandy | Arena Mexico | |
1992 | CMLL HEAVY | Cien Caras | Retain | Salomon Grundy | Arena Mexico | |
1993 | CMLL LH | Pierroth Jr. | Retain | Pirata Morgan | Toluca | |
1996 | MEX LH | La Parka | Retain | Jerry Estrada | Nuevo Laredo | |
2001 | CMLL MIDDLE | Emilio Charles Jr. [2] | Change | Ringo Mendoza | Arena Coliseo DF | |
2002 | MEX LH | Electro Shock | Retain | Perro Aguayo Jr. | Leon | |
2004 | IWRG MIDDLE | Fantasy | Change | vacant (Rey del Ring | Arena Naucalpan | |
2006 | MEX ATOMICOS | the Black Family (Chessman, Ozz, Escoria, el Cuervo) |
Retain | Los Guapos (Shocker, Scorpio Jr., Alan Stone, Zumbido) |
Oaxaca | |
2007 | IWRG WELTER | Fantasma De La Opera [2] (1) | Change | Cerebro Negro | Arena Naucalpan | |
2007 | MEX LH | El Dandy | Retain | Ultimate Jeopardy Steel Cage Match | Arena Naucalpan | |
2007 | AAA TAG | Cuervo & Ozz | Change | Alan Stone & Zumbido Super Fly & Pegasso Crazy Boy & Joe Lider |
El Toreo De Naucalpan | |
(1) finals of a tean man cage match |