March 27
From Luchawiki
Jump to navigationJump to search
March | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
31 | Full Calendar |
Born
Debut
Died
Apuesta Matches
Date | Apuesta | Winner(s) | Loser(s) | Arena and/or Place |
---|---|---|---|---|
1977 | mask | Rokambole | Bronco | Toluca, Estado de Mexico |
1980 | mask | Búfalo Salvaje | Araña Atómica | unknown |
1983 | hair | Bobby Lee | Tony Santana | Arena López Mateos - Tlalnepantla, Mexico State |
1983 | hairs | Saito & Honaga | Dragón Negro & Braulio Flores | Arena Afición - Pachuca, Hidalgo |
1984 | mask | Cinta de Oro | Angel de la Muerte | Cd. Juarez, Chih |
2002 | hair (1) | Histeria | El Gallego | Auditorio Miguel Barragán - San Luis Potosí, SLP |
2015 | mask (2) | Lady Jaguar | Sucii Love | Arena Femenil - Monterrey, Nuevo Leon |
(1) Diabólicos & Apache vs. Vipers cage match; (2) Triangular de la Muerte:Polly Star |
Title Matches
Year | Title | Winner(s) | Type | Loser(s) | Arena and/or Place | |
---|---|---|---|---|---|---|
1993 | NWA LH | Jaque Mate | Retain | Pirata Morgan | Arena Puebla | |
2005 | FILL WOMEN | Dark Angel | Change | Princesa Sujei | Arena Coliseo Monterrey | |
2007 | CMLL WOMEN | Lady Apache | Retain | La Amapola | Arena Coliseo DF | |